Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1794
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alexandre Neto, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T15:16:00Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T15:16:00Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1794 | - |
dc.description.abstract | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Campus Fortaleza. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 1.860KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Distribuição | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.subject | Pressão | pt_BR |
dc.subject | Litoral Norte | pt_BR |
dc.subject | Escassez Hídrica | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
dc.title | Alteração da Distribuição Pressurizada em Marcha por uma Distribuição em Gravidade em Três Bairros do Município de São Sebastião. | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Gestão da Água em Ambientes Urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTHUR ALEXANDRE NETO.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons