Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, Ana Heloíza de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T20:06:06Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T20:06:06Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1807 | - |
dc.description.abstract | A melhor forma de prevenir doenças é garantir à população um ambiente sadio que lhe proporcione as condições básicas de vida. Isso significa que os resíduos por ela produzidos devem ser adequadamente tratados e dispostos, pois a ausência de saneamento básico afeta a população como um todo, principalmente sob os aspectos sociais e financeiros, promovendo um desequilíbrio na qualidade de vida da população. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência das políticas de saneamento básico nos fatores de risco a saúde da população de dois bairros do município de Jaguaruana, localizada na microrregião do Baixo Jaguaribe, litoral leste do Estado do Ceará. Deste modo, o presente trabalho foi realizado utilizando-se dos métodos exploratórios e descritivos, com a adoção de procedimentos técnicos do tipo pesquisa bibliográfica e levantamento de campo, através de aplicação de formulários com perguntas mistas referentes às condições sanitárias de moradia da população dos bairros Juazeiro e Lagoa que convivem próximos às águas servidas percorridas nas sarjetas. Foram aplicados questionários com um universo finito de 40 pessoas de diversas faixas etárias. Após a coleta dos dados foi realizado a sistematização dos mesmos por meio de gráficos construídos através do software Excel, a fim de verificar o perfil socioeconômico dos entrevistados e os riscos a saúde que estão expostos pela ausência de sistemas de saneamento básico. Diante dos resultados obtidos, contatou-se uma deficiência da oferta dos serviços de saneamento básico nos bairros Lagoa e Juazeiro, no município de Jaguaruana, CE, que vem contribuindo para surgimento e/ou agravamentos dos problemas ambientais e, consequentemente ocasionando prejuízos a saúde da população desses bairros. Recomenda-se, um estudo mais aprofundado em todos os bairros do referido município aqui mencionado, com a realização de um diagnóstico ambiental, exclusivamente focado no saneamento básico, a fim de contribuir na formulação de políticas públicas específicas e eficazes para a diminuição dos problemas de saúde da população, e contribuir efetivamente com a proteção e preservação do meio ambiente, e dos recursos hídricos da região. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 39 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.title | As Políticas de Saneamento Básico e os Fatores de Risco à Saúde da População do Município de Jaguaruana, CE | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA VERSÃO FINAL ANA HELOIZA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons