Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lelis, Marcelo de Paula Neves | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-04T21:09:54Z | - |
dc.date.available | 2020-04-04T21:09:54Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1867 | - |
dc.description.abstract | O Brasil já vivencia situações de escassez de recursos hídricos em algumas regiões. Esse cenário aponta para a necessidade de adoção de medidas preventivas que busquem garantir que os atuais mananciais estejam disponíveis às futuras gerações. Entende-se que a adoção de soluções adequadas para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) seja parte indissociável do cenário desejado. Entretanto, mesmo contando com uma legislação atual e mais restritiva, a destinação inadequada dos RSU ainda é prática recorrente no País, o que aumenta o risco de contaminação da água e do solo, em razão da significativa presença de matéria orgânica nesses resíduos. Visando contribuir para a busca de soluções para esse quadro este trabalho se propôs a investigar, a partir de dados e informações disponíveis na literatura, a adoção de tecnologias anaeróbias para o tratamento da fração orgânica dos RSU. Esta solução, cujo emprego ainda é insipiente no Brasil, tem como atrativo adicional a geração de biogás, um subproduto desse processo. O biogás é rico em metano, gás combustível com potencial de aproveitamento energético. Após a remoção das principais impurezas o biogás pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de energia elétrica. A partir dos dados levantados pode-se inferir que a adoção da tecnologia de digestão anaeróbia para o tratamento dos resíduos orgânicos nos municípios brasileiros de maior porte possibilitaria, após a conversão do biogás, a geração de 167.514 MWh/mês de energia elétrica. Essa quantidade de energia seria suficiente para abastecer mais de um milhão de residências, alcançando cerca de 8% da população residente nesses municípios. A investigação realizada induz à conclusão de que o fomento à adoção de sistemas de tratamento anaeróbio para a fração orgânica dos RSU alinha-se às ações voltadas para o planejamento e o manejo integrado dos recursos hídricos, visando à preservação e à manutenção da qualidade dos mananciais. A proposição dessa alternativa, que apresenta grande potencial de aplicação no Brasil, se reveste de relevância estratégica, tanto sob a ótica da proteção ambiental como pela possibilidade de contribuir para a diversificação da matriz energética. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 55 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Proteção de mananciais. | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.title | Tratamento Anaeróbio da Fração Orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos como Estratégia para Proteção de Mananciais Hídricos | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Marcelo Lelis_Dez2016.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 922,93 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons