Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1988
Título: | Comparação de métodos de Interpolação Espacial para a Precipitação Máxima Diária de Diferentes Períodos de Retorno em uma Área do Centro-Oeste Brasileiro, no Distrito Federal e Estado de Goiás |
Autor(es): | Starke, Gabriel Ferrigo, Sara Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE |
Palavras-chave: | Precipitação Máxima;Métodos de Interpolação Espacial;Validação Cruzada;Bacia Hidrográfica;Geoprocessamento;Rio Descoberto;Distrito Federal;Goiás |
Data do documento: | 2016 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1988 |
Autor Institucional: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Gestão da Água em Ambientes Urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_GabrielStarke_IFCE.pdf | 7,4 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons