Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1989
Título: | Implantação de distrito de medição e controle como ferramenta de equalização de pressões e combates as perdas na rede de distribuição no município de Tianguá - CE |
Autor(es): | FREITAS, Francisco Eiderlan de Sousa ANA IFCE |
Palavras-chave: | Controle;monitoramento;perdas de água;planejamento |
Data do documento: | 2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1989 |
Autor Institucional: | ANA IFCE |
Nível de ensino: | Ensino profissional |
Tema: | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO EDIRLAN DE SOUSA FREITAS.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons