Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loureiro, Geisa Fernandes Galvão | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T03:47:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T03:47:45Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2051 | - |
dc.description.abstract | A redução do lodo produzido pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória da Conquista/BA, através de secagem térmica é um projeto de intervenção, com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos, resultantes do processo de tratamento biológico, em Digestores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFA) e Tanque de Lodo Ativado. O volume considerável de lodo produzido e sua alta concentração de umidade trouxe vários problemas para a essa estação, quanto ao armazenamento e descarte desse material, devido ao alto custo com transporte e riscos de contaminação ambiental. A metodologia utilizada para solucionar essa demanda foi a elaboração de uma Proposta de Intervenção e o Termo de Referência, como subsídio para a elaboração de uma posterior licitação, voltada para a contratação de serviços de implantação de uma Unidade de Gestão de Lodo, que utilize o processo de Secagem Térmica de Lodo, capaz de secar esse resíduo, reduzir seu volume e torná-lo sanitizado. Foram tomados projetos anteriores como base de informações. A realização desse projeto trará grandes benefícios para a referida ETE, pois a concentração de umidade cairá de 83% para 5%, o que facilitará o destino do produto descartado, pela redução de volume, reduzindo os custos envolvidos, além de poder ser reutilizado como adubo orgânico no setor agrícola, como em vários setores da indústria. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 54 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resíduos Sólidos de ETE | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de Lodo | pt_BR |
dc.subject | Secagem de Lodo | pt_BR |
dc.title | Redução do Lodo Produzido pela Estação de Tratamento de Esgoto de Vitória da Conquista/BA, Através de Secagem Térmica | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.description.goal | Reduzir e higienizar o lodo produzido pela ETE de Vitória da Conquista. | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEISA FERNANDES GALVÃO LOUREIRO.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons