Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2052
Título: | Redução de Pedras Através do Gerenciamento da Hidrometria na Unidade Oeste de Fortaleza pelo Sistema de Controle de Perdas |
Autor(es): | Bezerra, Fátima Caroline Ferreira ANA IFCE |
Palavras-chave: | Micromedição;Perda de água;Sistema de Controle de Perdas |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2052 |
Autor Institucional: | ANA IFCE |
Nível de ensino: | Ensino profissional |
Tema: | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÁTIMA CAROLINE FERREIRA.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 784,81 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons