Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezerra, Fátima Caroline Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T03:51:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T03:51:05Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2052 | - |
dc.description.abstract | A perda de água é considerada como um dos principais indicadores de desempenho operacional de serviços de saneamento em todo mundo. Com isso, identificar e quantificar as perdas constitui-se ferramenta essencial e indispensável para a implementação de ações de combate e controle de perdas de água. Propor a utilização do Sistema de Controle de Perdas (Siscope) como ferramenta facilitadora para tomada de decisões e direcionamento das ações de combate a perda de água no município de Fortaleza. A utilização do Sistema de Controle de Perdas( Siscope) permite identificar com mais facilidade quais os hidrômetros estão mais propensos a apresentar erros de medição. Foi escolhida a unidade oeste de Fortaleza como piloto, pois possui um maior número de ligações cadastradas na categoria pública.Trata-se de um estudo de natureza quantitativa e qualitativa, com pesquisa de escritório e campo. A substituição dos hidrômetros ocorrerá logo após análise de consumo do cliente, tipo de categoria, tempo de instalação, leitura acumulada do hidrômetro. A coleta de dados e a tomada de decisão serão feita através do Sistema de Controle de Perdas. Com a substituição de hidrômetros que se encontram submedidos esperase um volume mais coerente com a realidade, contribuindo assim para redução do índice de perda, aumento da receita financeira, otimização da operação dos sistemas, aumento da capacidade de atendimento e postergação de investimentos onerosos. A micromedição faz parte de um processo amplo e contínuo que deve envolver todo o sistema de abastecimento de água para redução das perdas, pois fornece informação importante para a saúde financeira da companhia, além de contribuir para a redução de energia, produtos químicos e preservação ambiental. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 46 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Micromedição | pt_BR |
dc.subject | Perda de água | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Controle de Perdas | pt_BR |
dc.title | Redução de Pedras Através do Gerenciamento da Hidrometria na Unidade Oeste de Fortaleza pelo Sistema de Controle de Perdas | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.description.goal | Propor a utilização do Sistema de Controle de Perdas (Siscope) como ferramenta facilitadora para tomada de decisões e direcionamento das ações de combate a perda de água no município de Fortaleza. | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÁTIMA CAROLINE FERREIRA.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 784,81 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons