Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cristina de Sousa, Juliana | - |
dc.contributor.author | de Andrade Lima, Dayane | - |
dc.contributor.author | Monayna Alves Vasconcelos Carrilho, Samara | - |
dc.contributor.author | Wolff de Pina, Rafaela | - |
dc.contributor.author | da Silva, Andressa | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T18:36:19Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T18:36:19Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2168 | - |
dc.description.abstract | O tratamento de esgoto doméstico por meio de lagoas de estabilização é o mais indicado para países em desenvolvimento, de clima quente e com disponibilidade de área. A operação é simples e requer poucos ou nenhum equipamento. É o sistema presente na maioria dos municípios goianos que possuem ETE, inclusive em Bela Vista de Goiás. Estes sistemas favorecem a proliferação de cianobactérias, organismos procariontes fotossintetizantes, importantes para o processo de tratamento de esgoto. O objetivo dessa proposta de intervenção é reduzir a densidade de cianobactérias no efluente da ETE Bela Vista, através da introdução de filtro de pedras, a fim de minimizar impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Além da redução de sólidos em suspensão e, consequentemente de algas e clorofila, espera-se melhoria na remoção de DBO e E. coli. Alcançando bons resultados, o projeto poderá ser expandido para outras ETEs do estado. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 39 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tratamento de Efluentes | pt_BR |
dc.subject | Lagoas de Estabilização | pt_BR |
dc.subject | Cianobactérias | pt_BR |
dc.subject | Cianotoxinas | pt_BR |
dc.subject | Filtro de Pedras | pt_BR |
dc.subject | ETE | pt_BR |
dc.title | Uso do Filtro de Pedras na Redução da Densidade de Cianobactérias em Lagoas de Estabilização | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão de água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.subject.category | Bela Vista de Goiás | - |
dc.subject.category2 | EAD | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIANA CRISTINA DE SOUSA.pdf | 906,54 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons