Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2224
Título: | Postêr "índice de balneabilidade como subsídio à gestão da sub-bacia do Igarapé do Acará na Cidade de Manaus - AM" |
Título(s) alternativo(s): | índice de balneabilidade como subsídio à gestão da sub-bacia do Igarapé do Acará na Cidade de Manaus - AM |
Autor(es): | SILVA, Aline Gabriela Castro da Agência Nacional de Águas CAPES UEA |
Palavras-chave: | Plano de Recursos Hídricos;Balneabilidade;Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras;Bacia do rio Tarumã-Açu |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2224 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UEA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão da água em ambientes urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline Gabriela Castro da Silva_UEA.ppt | 22,66 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons