Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2227
Título: | Monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios |
Autor(es): | Agência Na cional de Águas - ANA |
Palavras-chave: | Política Nacional de Recursos Hídricos;Monitoramento das águas;Ecossistema;Qualidade da água |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2227 |
Autor Institucional: | Agência Na cional de Águas - ANA |
Tema: | Modelagem da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade_1.pdf | Unidade 1 Fundamentos legais sobre a Gestão da Qualidade das Águas | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_2.pdf | UNIDADE 2 BASES CONCEITUAIS PARA MONITORAMENTO DE ÁGUAS CONTINENTAIS. | 581,98 kB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_3.pdf | UNIDADE 3 VARIÁVEIS E PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS E RESERVATÓRIOS | 452,62 kB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_4.pdf | UNIDADE 4 REDES DE MONITORAMENTO | 399,13 kB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_5.pdf | UNIDADE 5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA COLETA EM CAMPO | 333,27 kB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_6.pdf | UNIDADE 6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 317,37 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons