Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-10T19:36:10Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T19:36:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2254 | - |
dc.description.abstract | 3 arquivos em pdfs de unidades diferentes sobre pagamento por serviços ambientais | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 56 , 35, 47 p. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Serviços Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Legislação de PSA | pt_BR |
dc.subject | Concepção de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Método de valoração | pt_BR |
dc.title | Pagamento por Serviços Ambientais | pt_BR |
dc.type | Apostila | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Na cional de Águas - ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Gestão da água em ambientes rurais - Conservação de água e solo | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Conservação, uso racional e sustentável da água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade_1.pdf | UNIDADE 1 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS | 1,84 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_2.pdf | UNIDADE 2 PANORAMA DO PSA NO BRASIL: DESAFIOS E INICIATIVAS | 842,93 kB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_3.pdf | UNIDADE 3 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA | 947,94 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons