Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-10T19:41:44Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T19:41:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2256 | - |
dc.description.abstract | Apostila em espanhol do curso básico de medição de vazão | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 80 páginas | pt_BR |
dc.language | spa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Pluviometria | pt_BR |
dc.subject | Estação hidrométrica | pt_BR |
dc.subject | Vazão | pt_BR |
dc.title | Medición de Caudal por el Método Acústico Doppler (ADCP) - Básico | pt_BR |
dc.type | Apostila | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.contributor.institution | ITAIPU BINACIONAL | pt_BR |
dc.contributor.institution | PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU | pt_BR |
dc.subject.category | Monitoramento hidrometeorológico | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
apostila.pdf | UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL: EFECTO DOPPLER Y TIPOS DE MEDIDORES ACÚSTICOS. | 4,69 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons