Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2312
Título: | Postêr "Avaliação do impacto na qualidade da água no refúgio de vida silvestre São Pedro em Porto Alegre - RS |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação do impacto das cargas difusas urbanas na qualidade da água da área de influência do refúgio de vida silvestre São Pedro (Porto Alegre - RS) |
Autor(es): | STRADA, Débora Camargo Agência Nacional de Águas CAPES UFRGS |
Palavras-chave: | Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) São Pedro;Zona Extremo Sul de Porto Alegre;Unidade de Conservação da categoria de Proteção Integral;Lago Guaíba;Bacia do Arroio Lami;Bacia do Arroio do Salso |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2312 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UFRGS |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água; |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Débora Camargo Strada_ufrgs.pptx | 1,7 MB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.