Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2372
Título: | Postêr "Hidrossedimentologia aplicada: um estudo sobre carbono orgânico no sedimento da Barragem Mãe D’água" |
Título(s) alternativo(s): | Hidrossedimentologia aplicada: um estudo de concentração e interações físico-químicas de carbono orgânico total no sedimento de fundo da Barragem Mãe D’água |
Autor(es): | BICOSKI, Fernanda da Silva Agência Nacional de Águas CAPES UFRGS |
Palavras-chave: | Barragem Mãe D’Água;Poluição;Arroio Dilúvio;Porto Alegre - RS;Carbono Orgânico Total - C.O.T.;Geocronologia;Thermo Scientific Flash 2000- NC Soil Analyzer;Método EPA-3052 |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2372 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UFRGS |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e qualidade da água; Modelagem da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda da Silva Bicoski_ufrgs.ppt | 649,5 kB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons