Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2386
Título: | Postêr "Avaliação do Padrão da Qualidade de água da Bacia do Rio Pomba utilizando o Índice IQA-CCME" |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação do Padrão da Qualidade de água da Bacia do Rio Pomba Utilizando o Índice IQA-CCME |
Autor(es): | SILVA, Hernane Teixeira da Agência Nacional de Águas CAPES UERJ |
Palavras-chave: | Bacia do Rio Pomba;Processos de degradação;Ubá - MG;Cataguases - MG;Leopoldina - MG;Santos Dumont - MG;São João Nepomuceno - MG;Visconde do Rio Branco - MG;Santo Antônio de Pádua - RJ;Miracema - RJ |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2386 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UERJ |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água; |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERNANE TEIXEIRA DA SILVA_UERJ.pptx | 635,24 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons