Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Hernane Teixeira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-18T19:20:44Z | - |
dc.date.available | 2020-04-18T19:20:44Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2386 | - |
dc.format | ppt | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bacia do Rio Pomba | pt_BR |
dc.subject | Processos de degradação | pt_BR |
dc.subject | Ubá - MG | pt_BR |
dc.subject | Cataguases - MG | pt_BR |
dc.subject | Leopoldina - MG | pt_BR |
dc.subject | Santos Dumont - MG | pt_BR |
dc.subject | São João Nepomuceno - MG | pt_BR |
dc.subject | Visconde do Rio Branco - MG | pt_BR |
dc.subject | Santo Antônio de Pádua - RJ | pt_BR |
dc.subject | Miracema - RJ | pt_BR |
dc.title | Postêr "Avaliação do Padrão da Qualidade de água da Bacia do Rio Pomba utilizando o Índice IQA-CCME" | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação do Padrão da Qualidade de água da Bacia do Rio Pomba Utilizando o Índice IQA-CCME | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | UERJ | pt_BR |
dc.subject.category | Hidrologia e Qualidade da Água; | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERNANE TEIXEIRA DA SILVA_UERJ.pptx | 635,24 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons