Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2486
Título: | Ficha de campo para amostragem de sedimentos em suspensão - Curso de Hidrossedimentologia para Técnicos dos Países Membros da OTCA (2019) |
Autor(es): | ANA |
Palavras-chave: | Hidrossedimentologia;Amostragem de sedimentos;Monitoramento hidrometereológico |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2486 |
Autor Institucional: | ANA |
Tema: | Monitoramento Hidrometereológico |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fichas de Campo - Amostragem de Sedimentos em Suspensão - IID e IIL.pdf | 105,49 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons