Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2486
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-24T21:25:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T21:25:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2486 | - |
dc.description.abstract | Ficha de campo de amostragem de sedimentos em suspensão do curso de hidrossedimentologia | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 5 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrossedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Amostragem de sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento hidrometereológico | pt_BR |
dc.title | Ficha de campo para amostragem de sedimentos em suspensão - Curso de Hidrossedimentologia para Técnicos dos Países Membros da OTCA (2019) | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Monitoramento Hidrometereológico | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fichas de Campo - Amostragem de Sedimentos em Suspensão - IID e IIL.pdf | 105,49 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons