Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2565
Título: | Uso de Sondas de Efeito Doppler como Ferramentas para o Traçado e Extrapolação de Curva-Chave na Bacia Hidrográfica do Rio Cauamé |
Autor(es): | Oliveira, Jean Flávio Cavalcante de Sander, Carlos Wankler, Fábio Luiz Universidade Federal de Roraima - UFRR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Regime Hidrológico;Análise de Dados;Bacia Hidrográfica;Caracterização Morfométrica;Agentes Gestores |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2565 |
Autor Institucional: | Universidade Federal de Roraima - UFRR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JEAN FLÁVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA_UFRR.pptx | 432,88 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons