Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2570
Título: | Utilização de geotecnologias para caracterização de bacia de drenagem: Subsídios para gestão e planejamento do uso da Bacia do rio Piava – Umuarama, PR |
Autor(es): | Pericinoto, Jonathan Santos Hayakawa, Ericson Hideki Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | SIG;Sistema de Informação Geográfica;Imagens de Satélite;Drenagens Intermitentes;Hidrologia;Índices Morfométricos;Agentes Gestores |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2570 |
Autor Institucional: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Sistemas de Gerenciamento de Dados Hidrológicos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Santos Pericinoto_utfpr.pptx | 349,4 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons