Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2575
Título: | Umidade do solo como parâmetro para avaliação de projetos de restauração florestal: estudo de caso Fazenda Santa Helena, Projeto Rio Sesmaria – PSA hídrico |
Autor(es): | Pereira, Leila Vanderlei Moura Salustiano da Silva Portocarrero, Hugo Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Restauração Florestal;Composição faunística;Preservação;Gestão de Recursos Hídricos;Agentes Gestores |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2575 |
Autor Institucional: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Desenvolvimento Sustentável |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leila Vanderlei Moura Salustiano da Silva Pereira_Uerj.pptx | 851,22 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons