Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gusmão, Manoel David dos Santos | - |
dc.contributor.author | Neto, José Almir | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T19:46:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T19:46:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2580 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Fiscalização em Redes de Abastecimento de Água Através de Imagens Termais com Auxílio de Vant" | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 287KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | VANT | pt_BR |
dc.subject | Estação de Tratamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Imagens Termais | pt_BR |
dc.subject | Agentes Gestores | pt_BR |
dc.title | Fiscalização em Redes de Abastecimento de Água Através de Imagens Termais com Auxílio de Vant | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Processamento Digital de Imagens | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manoel David dos Santos Gusmão_UFPE.pptx | 286,19 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons