Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nectoux, Marcela Peixoto | - |
dc.contributor.author | Marques, Guilherme Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T19:54:02Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T19:54:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2581 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Inventário e Avaliação de Custos e Benefícios da Rede Hidrometeorológica Nacional e da Rede Nacional de Qualidade de Água " | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 677KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Informações Hidrometereológica | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade hídrica | pt_BR |
dc.subject | Rede Nacional de Qualidade da Água | pt_BR |
dc.subject | Agentes Gestores | pt_BR |
dc.title | Inventário e Avaliação de Custos e Benefícios da Rede Hidrometeorológica Nacional e da Rede Nacional de Qualidade de Água | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Hidrologia e Qualidade da Água | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcela Peixoto Nectoux_UFRGS.pptx | 676,03 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons