Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2600
Título: | Percepção da Hidrografia no meio urbano e conscientização quanto à preservação e recuperação dos corpos hídricos |
Autor(es): | Schlemer, Cris Betina Machado, Erick Matheus Soares Storrer, Jessica de Oliveira Foerster, Marion do Rocio Quister, Rosana Amorim Pina Soares, Sandramara Kusano de Paula Reich, Silvia Teresa Sparano Valaski, Simone ANA Capes UFPR MMA SEPT |
Palavras-chave: | Hidrografia;educação;urbano |
Data do documento: | 2016 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2600 |
Autor Institucional: | ANA Capes UFPR MMA SEPT |
Tema: | Planejamento e práticas instrucionais |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Educação e Capacitação |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ÁGUA_Cartilha_final_Jessica.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Baixar | |
BannerMapa_BannerMapa.png | 2,94 MB | image/png | Baixar | |
BannerRio-02.png | 2,32 MB | image/png | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons