Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2689
Título: | Estudo de Dados Batimétricos Visando Estimar a Vida Útil de Reservatórios Hidrelétricos |
Autor(es): | Fernandes, Tassia Cestari Rocha, Paulo César Sobrinho, Milton Dall'Aglio Universidade Estadual Paulista - UNESP ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Dados Batimétricos;Agentes Gestores;Modelagem Hidrossedimentológica;Usinas Hidrelétricas |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2689 |
Autor Institucional: | Universidade Estadual Paulista - UNESP ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tassia Cestari Fernandes_UNESP.pptx | 1,38 MB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons