Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2714
Título: | Uso dos Índices de Qualidade IQA e IET para Diagnosticar as Condições da Água em um Trecho do Rio Machado / Rondônia |
Autor(es): | Lopes, Valério Magalhães Hurtado, Fernanda Bay Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Hidrologia;Índice de Qualidade da Água;Esgotamento Sanitário;Rio Machado;Gestão de Recursos Hídricos;Agentes Gestores;Técnicos Ambientais;AnalistasAmbientais |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2714 |
Autor Institucional: | Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valério Magalhães Lopes_Unir.ppt | 1,46 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons