Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2719
Título: | Estudos sobre a capacidade de diluição de efluentes utilizando o modelo de qualidade da água QUAL-UFMG: Estudo de caso no Rio Piracicaba (MG) |
Autor(es): | Carvalho, Viviane Ramos de Gonçalvez, José Augusto Costa Couto, Eduardo de Aguiar do Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Qualidade da Água;Hidrologia;Gerenciamento de Recursos Hídricos;Dados Hidrológicos;Agentes Gestores |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2719 |
Autor Institucional: | Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viviane Ramos de Carvalho_UNIFEI.ppt | 1,66 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons