Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, LARISSA | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T15:37:54Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T15:37:54Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2791 | - |
dc.description.abstract | A qualidade dos ambientes aquáticos tem sido alterada, devido à complexidade dos usos múltiplos da água, acarretando em degradação ambiental e diminuição da disponibilidade de água de qualidade. O setor do Saneamento Básico é considerado um usuário de recursos hídricos, pois as concessionárias captam água para abastecimento público e dispõem seus efluentes tratados. Dessa forma, entende-se que as ações de ambas as áreas devem ser tomadas sob uma ótica interdisciplinar,intersetorial e cooperativa. Assim, visando a integração desses setores, este estudo pretendeu identificar, no âmbito das agências reguladoras de saneamento, as potencialidades de atuação para auxiliar na melhoria da qualidade ambiental dos recursos hídricos, focando na atuação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC. O estudo identificou pontos de intervenção nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos para aplicação de ações de integração da regulação do saneamento com a gestão dos recursos hídricos. São eles: manancial de captação, vazão de captação; rede de coleta de esgoto; efluente sanitário tratado e disposição final de resíduos sólidos. Foram identificadas também ações de integração transversais aos três serviços de saneamento como a avaliação do plano de saneamento, articulação com demais órgãos do poder público, promoção da eficiência por meio da tarifa e educação ambiental. As ações propostas visam a preservação do manancial de captação; a diminuição da vazão de captação necessária ao abastecimento público; a garantia da qualidade do efluente sanitário tratado e do corpo receptor; a diminuição de contaminações dos recursos hídricos em locais com rede de coleta de esgoto; evitar a contaminação dos corpos d’água nos aterros sanitários; promover a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, a articulação entre órgãos e setores e a conscientização da população, dentre outros. A partir da identificação das ações de integração, constatou-se a potencialidade e a importância da regulação dos serviços de saneamento para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos, assim como a necessidade da inserção desta nova figura do setor de saneamento na pauta da gestão dos recursos hídricos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 94 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Ações de integração | pt_BR |
dc.subject | Regulação do saneamento básico | pt_BR |
dc.title | Identificação e ações de intgração entre os setores do saneamento básico e recursos hídricos no âmbito das agências reguladoras do saneamento básico | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Marco Legal e Regulação; Regulação de Uso de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARISSA MARTINS.pdf | 537,38 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons