Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2798
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIA, MARIA ROVÊNIA BEZERRA | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T16:48:10Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T16:48:10Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2798 | - |
dc.description.abstract | Existem diferentes mecanismos de proteção dos recursos hídricos, um deles é o instrumento de gestão da Política Nacional de Meio Ambiente: a criação de espaços especialmente protegidos do tipo Unidades de Conservação da Natureza que garante proteção aos recursos naturais naquele espaço. Considerando as premissas da sustentabilidade ambiental, o Município de Tabuleiro do Norte-CE instituiu a Área de Proteção Ambiental da Lagoa do saco do Barro, porém, essa proteção concedida pelo diploma legal da APA não conseguiu seus objetivos, tanto por falhas na definição da poligonal, quanto na implementação da APA,o que culminou com o total desconhecimento da população sobre este espaço protegido e suas funções ambientais. Nesse sentido, este projeto visa realizar um estudo técnico do tipo diagnóstico socioambiental da área, investigando as características ambientais, sociais e culturais do local, para subsidiar a regulamentação e delimitação de uma poligonal apropriada e representativa Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Saco do Barro. O projeto terá um custo total de R$ R$ 130.850,00, sendo que deste montante, R$ 66.050,00 equivale à contrapartida dos parceiros. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 37 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Lagoa do Saco do Barro | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Conservação | pt_BR |
dc.subject | Área de Proteção Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Município de Tabuleiro do Norte-CE | pt_BR |
dc.title | Estudo Técnica para Regulamentação e Redefinição da Poligonal Apa da Lagoa do Saco do Barro no Município de Tabuleiro do Norte - CE | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, uso racional e sustentável da água, Uso racional e reuso de água; Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA ROVÊNIA BEZERRA MAIA.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons