Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2825
Título: | Implantação de Distrito de Medição e Controle como Ferramenta de Equalização de Pressões e Combate as Perdas na Rede de Distribuição no Município de Tianguá - Ceará |
Autor(es): | FREITAS, FRANCISCO EDIRLAN DE SOUSA ANA IFCE |
Palavras-chave: | Monitoramento;Município de Tianguá – Ceará;Município de Tianguá –Ceará;Perdas de água |
Data do documento: | 2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2825 |
Autor Institucional: | ANA IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água; Planejamento, manejo e conservação de bacias |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO EDIRLAN DE SOUSA FREITAS.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons