Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neto, Antônio Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T22:48:58Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T22:48:58Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2843 | - |
dc.description.abstract | Cartilha com Informações Sobre a Água | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 68.411KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Cartilha | pt_BR |
dc.subject | Formadores de Opnião: Professores | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Hidrometria | pt_BR |
dc.title | Água na Medida Certa | pt_BR |
dc.title.alternative | A Hidrometria no Brasil | pt_BR |
dc.type | Apostila | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas - ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | Ministério do Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject.category | Hidrologia e Qualidade da Água | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AguaNaMedidaCerta.pdf | 68,41 MB | Adobe PDF | Baixar | |
Link do Curso Água na Medida Certa.txt | 137 B | Text | Baixar | |
MODULO 1.zip | 12,01 MB | Unknown | Baixar | |
MODULO 2.zip | 5,21 MB | Unknown | Baixar | |
MODULO 3.zip | 2,54 MB | Unknown | Baixar | |
MODULO 4.zip | 3,88 MB | Unknown | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons